LXI instruments: product comparisons
This chart compares LXI-compliant RF-microwave instruments available from Agilent Technologies, Keithley Instruments, Pickering Interfaces, and Rohde & Schwarz.For more on LXI instruments, see "LXI speeds gigahertz measurements," which appeared in our November 2007 issue.
| VENDOR | MODEL | INSTRUMENT TYPE | LXI CLASS | MAX FREQUENCY | ||
| Agilent Technologies | ENA | Network analyzer | C | 1.5/3/8.5 GHz | ||
| ||||||
| MXA | Signal analyzer | C | 3.6–26.5 GHz | |||
| ||||||
| MXG | Signal generator | C | 6 GHz | |||
| ||||||
| N8201 | Downconverter | A | 26.5 GHz | |||
| ||||||
| N8211A '2A | Upconverter | A | 20/40 GHz | |||
| ||||||
| N8262 | Power meter | C | 18/40 GHz | |||
| ||||||
| DSA80000B | Digital signal analyzer/ oscilloscope | C | 13 GHz | |||
| ||||||
| EXA N9010A | Signal analyzer | C | 3.6–26.5 GHz | |||
| ||||||
| E5818A | LXI trigger box | B (pending) | n/a | |||
| ||||||
| Keithley Instruments | 2810 | Vector signal analyzer | C | 2.5 GHz | ||
| ||||||
| 2910 | Signal generator | C | 4/6 GHz | |||
| ||||||
| Pickering Interfaces | 60-75x | Microwave switch matrix | C | 10/20 GHz | ||
| ||||||
| Rohde & Schwarz | FSL | Spectrum analyzer | C | 3/6 GHz | ||
| ||||||
| FSP | Spectrum analyzer | C | 3/7/13/30/40 GHz | |||
| ||||||
| FSQ | Spectrum analyzer | C | 3/8/26/40 GHz | |||
| ||||||
| FSU | Spectrum analyzer | C | 3/8/26/46/50 GHz | |||
| ||||||
| SMATE | Signal generator | C | 3/6 GHz | |||
| ||||||
| SMJ | Signal generator | C | 3/6 GHz | |||
| ||||||
| SMU | Signal generator | C | 3/6 GHz | |||
| ||||||
| ZVA | Network analyzer | C | 8/24/40 GHz | |||
| ||||||
| ZVB | Network analyzer | C | 4/8/14/20 GHz | |||




